Ich liebe es ja Auswertungen zu erstellen. Dann stelle ich die Mal hier rein.
Rettungs-/Transportmittel | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Alle Rettungs-/Transportmittel | 51.050.329 | 51.339.004 | 51.741.938 | 53.753.524 | 51.150.618 | 50.092.549 |
Flugrettung | 86.535 | 84.480 | 85.160 | 84.455 | 85.486 | 82.845 |
Krankentransportwagen | 6.316.549 | 5.996.196 | 5.929.785 | 6.089.126 | 5.566.350 | 5.404.784 |
Rettungswagen | 5.032.977 | 5.184.353 | 5.345.032 | 5.518.348 | 5.357.882 | 5.240.561 |
Notarztwagen | 2.139.600 | 2.069.792 | 2.061.616 | 2.114.230 | 2.122.159 | 2.070.513 |
Taxi und Mietwagen | 37.474.668 | 38.004.183 | 38.320.345 | 39.947.365 | 38.018.741 | 37.293.846 |
Rettungsfahrten und Krankentransporte GKV-Versicherte (gbe-bund.de/gbe/pkg_isgbe5.prc_menu_olap?p_uid=gast&p_aid=44582802) | ||||||
Indikatoren für Krankenhausaufenthalte | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Krankenhausfälle | 17.073.360 | 16.708.713 | 16.530.843 | 16.313.195 | 16.148.918 | 13.884.837 |
darunter: Krankenhausfälle mit Zuzahlung | 10.334.600 | 10.415.156 | 10.449.885 | 10.416.087 | 10.382.054 | 9.114.754 |
Krankenhaustage | 153.720.437 | 152.512.329 | 152.195.758 | 150.098.800 | 149.025.477 | 127.884.207 |
darunter: Krankenhaustage mit Zuzahlung | 71.545.143 | 71.833.635 | 71.582.105 | 70.750.977 | 70.240.457 | 61.579.372 |
Krankenhaustage je Fall | 9 | 9,13 | 9,21 | 9,2 | 9,23 | 9,21 |
darunter: Krankenhaustage mit Zuzahlung je Fall | 6,92 | 6,9 | 6,85 | 6,79 | 6,77 | 6,76 |
Krankenhaustag - Krankenhausaufenthalte GKV-Versicherte (gbe-bund.de/gbe/pkg_isgbe5.prc_menu_olap?p_uid=gast&p_aid=37424078) | ||||||
Stationäre und ambulante Intensivpflege der Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung (Leistungsfälle, Leistungstage, Tage je Fall). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Geschlecht, Kassenart, Versichertengruppe Info | ||||||
Diese Tabelle bezieht sich auf: | ||||||
Jahr: 2020, Geschlecht: Alle Geschlechter, Kassenart: Gesetzliche Krankenkassen insgesamt, Versichertengruppen: GKV-Versicherte insgesamt (GKV) | ||||||
Indikatoren für Intensivpflege | Ambulant/Stationär | Ambulant/Stationär | ||||
Ambulant | Stationär | Gesamt | ||||
Leistungsfälle | 17.981 | 2.609 | 20.590 | Leistungsfälle | ||
Leistungstage | 4.159.331 | 557.499 | 4.716.830 | Leistungstage | ||
Leistungstage je Fall | 231 | 214 | ||||
Diese Tabelle bezieht sich auf: | ||||||
Jahr: 2019, Geschlecht: Alle Geschlechter, Kassenart: Gesetzliche Krankenkassen insgesamt, Versichertengruppen: GKV-Versicherte insgesamt (GKV) | ||||||
Indikatoren für Intensivpflege | Ambulant/Stationär | Ambulant/Stationär | ||||
Ambulant | Stationär | Gesamt | ||||
Leistungsfälle | 19.175 | 2.925 | 22.100 | Leistungsfälle | ||
Leistungstage | 3.834.464 | 556.103 | 4.390.567 | Leistungstage | ||
Leistungstage je Fall | 200 | 190 | ||||
Diese Tabelle bezieht sich auf: | ||||||
Jahr: 2018, Geschlecht: Alle Geschlechter, Kassenart: Gesetzliche Krankenkassen insgesamt, Versichertengruppen: GKV-Versicherte insgesamt (GKV) | ||||||
Indikatoren für Intensivpflege | Ambulant/Stationär | Ambulant/Stationär | ||||
Ambulant | Stationär | Gesamt | ||||
Leistungsfälle | 18.665 | 3.376 | 22.041 | Leistungsfälle | ||
Leistungstage | 3.686.495 | 652.820 | 4.339.315 | Leistungstage | ||
Leistungstage je Fall | 198 | 193 | ||||
Diese Tabelle bezieht sich auf: | ||||||
Jahr: 2017, Geschlecht: Alle Geschlechter, Kassenart: Gesetzliche Krankenkassen insgesamt, Versichertengruppen: GKV-Versicherte insgesamt (GKV) | ||||||
Indikatoren für Intensivpflege | Ambulant/Stationär | Ambulant/Stationär | ||||
Ambulant | Stationär | Gesamt | ||||
Leistungsfälle | 38.720 | 4.673 | 43.393 | Leistungsfälle | ||
Leistungstage | 2.896.874 | 361.830 | 3.258.704 | Leistungstage | ||
Leistungstage je Fall | 75 | 77 | ||||
Intensivpflege - Intensivpflege GKV-Versicherte (gbe-bund.de/gbe/pkg_isgbe5.prc_menu_olap?p_uid=gast&p_aid=37424078) |
Und noch ein Bericht, den ich, soweit ich ihn per Email versendet hatte, einstelle. Den es aber ansonsten nicht mehr im Original gibt, sondern nur noch nach Überarbeitung neu eingestellt:
ZitatAlles anzeigenErstaunlicherweise fanden wir mit 46.919 eine viel höhere Zahl von stationären Patienten, die mit der Verdachtsdiagnose einer COVID-Erkrankung, allerdings ohne Nachweis der Infektion im Labor, behandelt wurden (U07.2). Der zeitliche Verlauf der nachgewiesenen und der COVID-Verdachtsfälle ist in Abb. 2 dargestellt.
Interessant ist, dass die U07.2 Fälle eine Sterblichkeit von 6,6% aufweisen, 15,7% wurden auf der Intensivstation behandelt und 5,7% wurden maschinell beatmet (Tab. 2). Ganz offensichtlich handelte es sich bei diesen Patienten um eine andere Population als bei den nachgewiesenen COVID-Fällen.
Um diese Beobachtung einordnen zu können, analysierten wir aus den Jahren 2019 und 2020 alle Fälle, bei denen eine schwere infektiöse Atemwegserkrankung (SARI) vorlag (Abb. 3).
Überraschenderweise war die SARI-Fallzahl im ersten Halbjahr 2019 mit 221.841 Fällen höher als 2020 mit insgesamt 187.174 Fällen, obwohl darin auch die COVID bedingten SARI-Fälle mit eingeschlossen wurden. Die nicht mit COVID in Verbindung stehenden SARI-Fälle summieren sich auf 166.214; SARI U07.1 auf 11.132; SARI U07.2 auf 11.206. Es ist auffällig, dass bei mehr als 35.000 Patienten ein COVID-Verdacht (U07.2) kodiert wurde, ohne dass ein SARI vorlag.
Der wöchentliche Verlauf der verschiedenen SARI-Kategorien ist in der Abb. 4 gezeigt.
Die Beobachtung, dass ca. dreimal mehr Fälle mit COVID-Verdacht als mit einer nachgewiesenen Infektion kodiert waren, ist absolut erstaunlich. Allerdings findet sich ein vergleichbares Verhältnis in den Daten von Ende Mai für ganz Deutschland, wo neben den 34.916 U07.1 Fällen 111.769 U07.2 Fälle kodiert sind.
Natürlich könnte man annehmen, dass hierfür gerade am Anfang der Pandemie mangelnde Testkapazitäten verantwortlich waren, was aber nicht zum später auftretenden zeitlichen Verlauf der Verdachtsfälle passt (Abb. 2). Die wahrscheinlichste Erklärung ist unseres Erachtens nach, dass in Anbetracht der medialen Präsenz des Themas und der damit einhergehenden Aufmerksamkeit Fälle mit passender Symptomatik selbst dann als COVID-Verdacht behandelt wurden, wenn die PCR negativ blieb.
Man kann es sehen wie man will, man erkennt ausser einem längeren Krankenhausaufenthalt auf der Intensiv, der der mechanischen Beatmung geschuldet sein mag, nichts, was nach einer tödlichen Pandemie aussieht.
Allerdings erwarte ich aufgrund der vielen Impfschäden für 2021 völlig andere Zahlen.