Bei der Gelegenheit ist mir eingefallen, dass ich für 3.07.21 alle bei der EMA gemeldeten Nebenwirkungen für 4 Länder und die 4 Genspritzen erfasst hatte.
Dem habe ich pro Land die veröffentlichte Anzahl der Geimpften gegenüber gestellt. Da in der BRD die meisten Geimpften gemeldet wurden, habe ich sie als 100% gerechnet, um die Relation zu erfassen.
Wobei hier berücksichtigt werden muss, dass sie 3 Monate Zeit haben, Nebenwirkungen zu melden und selbst entscheiden, was sie melden. Die Nebenwirkungen all der aufgeführten Verimpfungen waren also noch gar nicht bei der EMA erfasst.
Es werden aber immer nur geringe Bruchteile gemeldet und es wird niemals irgendwo konkrete Zahlen geben können, zumal mittlerweile auch zigtausende Fälle gelöscht wurden.
Bei Erkrankungen zählen alle Erkrankungen, die bis zu einer Inzidenz von 50, heißt 50/Million, auftreten als seltene Krankheiten.
Stand 3.7.2021 | |||||
Alle Meldungen | Geimpfte | Anzahl 100.000 |
Inzidenz | Land | Geimpfte |
Gesamt | % Verteilung | ||||
75.221 | 34.550.645 | 346 | 218 | Italien | 74,70 % |
93.015 | 16.700.000 | 167 | 557 | NL | 36,11 % |
28.309 | 46.249.449 | 462 | 61 | BRD | 100,00 % |
46.749 | 34.709.210 | 347 | 135 | F | 75,05 % |
42.429 | 26.615.505 | 266 | 159 | Spain | 57,55 % |
Diese Auswertung war ein weiteres klares Zeichen dafür, das etwas nicht stimmt.
Aber noch viel seltsamer ist die gemeldete Inzidenz pro Land.
Als ich diese Auswertung erstellte, fragte ich mich, ob andere Länder häufiger melden würden. Ich bin sicher, dass von uns vergleichsweise selten gemeldet wird.
Was, wenn sie in Ländern mit viel häufigeren Meldungen viel giftigere Chargen bekommen haben?
Denn wir sehen hier, dass die BRD bei 46 Millionen eine Inzidenz von 61/Million gemeldet hatte.
Bezogen auf diese 46 Mio. hätte:
Italien ca. 292/Million- das ist ca. das 4,8-fache-gemeldet.
NL ca. 1.541/Million- das ist ca. das 25-fache- gemeldet.
F ca. 180/Million- das ist ca. das 3-fache- gemeldet.
Spanien ca. 276/Million- das ist ca. das 4,5-fache- gemeldet.
Was ich nicht ausgewertet hatte, war die Anzahl Impfungen/Hersteller. Hier habe ich immer alle eingetragen, so dass hier die Inzidenz nur auf alle bezogen ist und nicht auf den Hersteller.
Nur damit man sieht, welcher Hersteller die Meldungen vom 3.07.21 ausgelöst hat.
Diese Auswertung sah so aus:
Stand 3.7.2021 | Geimpfte | Anzahl 100.000 |
Inzidenz NW/100.000 | |
Biontech: | ||||
51.720 | 34.550.645 | 346 | 150 | Italien |
36.960 | 16.700.000 | 167 | 221 | NL |
13.114 | 46.249.449 | 462 | 28 | BRD |
31.424 | 34.709.210 | 347 | 91 | F |
16.191 | 26.615.505 | 266 | 61 | Spain |
Astrazeneca: | ||||
18.594 | 34.550.645 | 346 | 54 | Italien |
34.032 | 16.700.000 | 167 | 204 | NL |
13.427 | 46.249.449 | 462 | 29 | BRD |
9.415 | 34.709.210 | 347 | 27 | F |
21.152 | 26.615.505 | 266 | 79 | Spain |
Moderna: | ||||
4.055 | 34.550.645 | 346 | 12 | Italien |
12.919 | 16.700.000 | 167 | 77 | NL |
1446 | 46.249.449 | 462 | 3 | BRD |
5.649 | 34.709.210 | 347 | 16 | F |
4.389 | 26.615.505 | 266 | 16 | Spain |
J&J | ||||
852 | 34.550.645 | 346 | 2 | Italien |
9.104 | 16.700.000 | 167 | 55 | NL |
322 | 46.249.449 | 462 | 1 | BRD |
261 | 34.709.210 | 347 | 1 | F |
697 | 26.615.505 | 266 | 3 | Spain |
Wie auch immer. Es ist mir damals als sehr widersprüchlich und seltsam aufgefallen.