Es gibt aber weitere Chargen, die in der Liste außerhalb der USA aufgeführt sind und von denen kaum ein Fall innerhalb der USA aufgeführt ist.
Zu dieser Charge EJ6796 gibt es in Beitrag #21▪ auch ein Foto von einem deutschen Impfpass.
Aber diese Chargen sind sowieso bereits verbraucht oder abgelaufen.
Ausserhalb USA | |||
Charge EJ6796, 13.11.20, 293.828 Ampullen, 0,58% aussortiert | |||
Gesamt: | 292.124 | Ampullen= 1.752.744 Impfdosen | |
Pfizer Puurs/Andover | |||
Meldungen | Impfdosen/ 100.000 |
Inzidenz/ 100.000 |
|
1.041 | 17,52744 | 59,39 | Meldungen |
120 | 17,52744 | 6,85 | Todesfälle |
38 | 17,52744 | 2,17 | dauerhafte Behinderungen |
65 | 17,52744 | 3,71 | Lebensbedrohlich |
Meldungen 20x |
Impfdosen/ 100.000 |
Inzidenz/ 100.000 |
|
20.820 | 17,52744 | 1.187,85 | Meldungen |
2.400 | 17,52744 | 136,93 | Todesfälle |
760 | 17,52744 | 43,36 | dauerhafte Behinderungen |
1300 | 17,52744 | 74,17 | Lebensbedrohlich |
Meldungen 40x |
Impfdosen/ 100.000 |
Inzidenz/ 100.000 |
|
41.640 | 17,52744 | 2.375,70 | Meldungen |
4.800 | 17,52744 | 273,86 | Todesfälle |
1.520 | 17,52744 | 86,72 | dauerhafte Behinderungen |
2.600 | 17,52744 | 148,34 | Lebensbedrohlich |
Produktion einen Tag davor
Ausserhalb USA + 1 ADR innerhalb USA | |||
Charge EJ6795, 12.11.20, 282.645 Ampullen, 0,89% aussortiert | |||
Gesamt: | 280.129 | Ampullen= 1.680.774 Impfdosen | |
Pfizer Puurs/Andover | |||
Meldungen | Impfdosen/ 100.000 |
Inzidenz/ 100.000 |
|
1.046 | 16,80774 | 62,23 | Meldungen |
148 | 16,80774 | 8,81 | Todesfälle |
46 | 16,80774 | 2,74 | dauerhafte Behinderungen |
76 | 16,80774 | 4,52 | Lebensbedrohlich |
Meldungen 20x |
Impfdosen/ 100.000 |
Inzidenz/ 100.000 |
|
20.920 | 16,80774 | 1.244,66 | Meldungen |
2.960 | 16,80774 | 176,11 | Todesfälle |
920 | 16,80774 | 54,74 | dauerhafte Behinderungen |
1520 | 16,80774 | 90,43 | Lebensbedrohlich |
Meldungen 40x |
Impfdosen/ 100.000 |
Inzidenz/ 100.000 |
|
41.840 | 16,80774 | 2.489,33 | Meldungen |
5.920 | 16,80774 | 352,22 | Todesfälle |
1.840 | 16,80774 | 109,47 | dauerhafte Behinderungen |
3.040 | 16,80774 | 180,87 | Lebensbedrohlich |
Quelle: https://corona-blog.net/wp-con…oads/2022/01/lotsizes.pdf